PROGRAM STUDI DIII FISIOTERAPI | |||
FAKULTAS KESEHATAN | |||
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK | |||
VISI | : | Pada tahun 2030 Program Studi D-III Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Gresik menjadi lembaga pendidikan yang meluluskan tenaga ahli madya fisioterapi yang unggul di bidang aktifitas fungsional dan rekreasi, mandiri, unggul yang dijiwai dengan nilai-nilai Interpreneurship islami | |
MISI | : | 1 | Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi fisioterapi dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai. |
2 | Menyelenggarakan penelitian di bidang fisioterapi yang menunjang pendidikan dan pengabdian masyarakat | ||
3 | Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan dibidang kesehatan khususnya fisioterapi | ||
4 | Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pengetahuan fisioterapi | ||
5 | Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal | ||
TUJUAN | : | 1 | Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi fisioterapi dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai. |
2 | Terselenggaranya penelitian di bidang fisioterapi yang menunjang pendidikan dan pengabdian masyarakat. | ||
3 | Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan penerapan dibidang kesehatan khususnya fisioterapi | ||
4 | Terselenggaranya kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pengetahuan fisioterapi. | ||
5 | Terselenggaranya system penjaminan mutu internal dan eksternal | ||
SASARAN | : | a | Selaras dengan Misi 1 dan Tujuan 1, maka sasaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan adalah : Meningkatkan Relevansi dan Mutu Proses Pembelajaran |
1) Memperbaiki system Penerimaan Mahasiswa Baru | |||
2) Terselenggaranya proses pendidikan profesional. | |||
3) Meningkatnya kemampuan akademik mahasiswa | |||
4) Terciptanya suasana akademik yang kondusif | |||
5) Meningkatnya layanan mahasiswa | |||
b | Selaras dengan Misi 2 dan Tujuan2 , maka sasaran dalam Penelitian adalah | ||
1) Terlaksananya kegiatan penelitian di Bidang fisioterapi | |||
2) Meningkatnya jumlah publikasi penelitian dosen pada jurnal ilmiah | |||
3) Terlaksananya kegiatan penelitian yang mendapat dana hibah | |||
4) Terlaksananya kegiatan pembuatan karya seni | |||
5) Diperolehnya HKI | |||
c | Selaras dengan Misi 3 dan Tujuan 3, maka sasaran dalam hal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah | ||
1) Terselenggaranya program penerapan hasil penelitian yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan penerapan dibidang kesehatan khususnya fisioterapi. | |||
2) Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. | |||
d | Selaras dengan Misi 4 dan Tujuan 4, maka sasaran dalam hal Jaringan Kerja Sama adalah. | ||
1) Terlaksananya kerja kerjasama dibidang pengajaran, penelitian dang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan, lembaga pemerintah dan swasta dalam maupun luar negeri | |||
2) Meningkatnya Jaringan Kerja Sama | |||
e | Selaras dengan Misi 5 dan Tujuan 5, maka sasaran dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu adalah : | ||
1) Terimplementasinya sistem penjaminan mutu internal | |||
2) Terlaksananya sistem penjaminan mutu eksternal | |||
3) Meningkatnya Citra Lembaga |
KURIKULUM TAHUN 2019 | ||||
PROGRAM STUDI DII FISIOTERAPI | ||||
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK | ||||
SEMESTER I | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911061101 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | 1911061102 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | 1911061104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 1911061105 | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | 1911061312 | Anatomi * | 3 | |
6 | 1911061313 | Fisiologi Dasar * | 2 | |
7 | 1911061331 | Pengantar Fisioterapi * | 2 | |
8 | 1911061333 | Biologi Manusia * | 2 | |
9 | 1911061335 | Fisika Dasar | 2 | |
JUMLAH | 19 | |||
SEMESTER III | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911061308 | Teknologi Informasi Fisioterapi | 2 | |
2 | 1911063210 | AIK II : Kemuhammadiyahan | 2 | 1911061101 |
3 | 1911063318 | Psikologi kesehatan | 2 | |
4 | 1911063321 | Patologi Khusus * | 2 | 1911062316 |
5 | 1911063325 | Elektro Terapi * | 3 | 1911061313 |
6 | 1911063326 | Aktino Terapi dan Hidro Terapi * | 3 | |
7 | 1911063337 | Ilmu Perkembangan Gerak * | 2 | |
8 | 1911063344 | Pemeriksaan dan Pengukuran FT 2 * | 3 | |
9 | 1911063330 | FT Pediatri * | 3 | |
JUMLAH | 22 | |||
SEMESTER V | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911065319 | Etika Profesi Fisioterapi dan Hukum Kesehatan * | 2 | |
2 | 1911065320 | FT Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan* | 2 | |
3 | 1911065329 | FT Kardiovaskuler dan pulmonal * | 3 | |
4 | 1911065334 | Metodologi Penelitian* | 2 | |
5 | 1911065341 | FT Komprehensif (Pre Klinik) | 4 | |
6 | 1911065347 | FT Komunitas (RBM) (MK Pilihan) * | 2 | |
7 | 1911065348 | FT K3 dan Ergonomi (MK Pilihan) * | 2 | |
JUMLAH | 17 | |||
SEMESTER II | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911061203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1911061102 |
2 | 1911061206 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | |
3 | 1911062209 | AIK I : Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | 1911061101 |
4 | 1911062315 | Biomekanik * | 3 | 1911061312 |
5 | 1911062316 | Patologi Umum * | 2 | |
6 | 1911062317 | Komunikasi Profesional * | 2 | |
7 | 1911062323 | Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi 1 * | 2 | |
8 | 1911062332 | Manajemen Pelayanan FT dan Kewirausahaan * | 2 | |
9 | 1911062336 | English for Physicaltherapy | 2 | 1911061105 |
10 | 1911062314 | Fisiologi Latihan * | 2 | 1911061313 |
JUMLAH | 21 | |||
SEMESTER IV | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911064211 | AIK III : Islam dan IPTEK | 2 | 1911063210 |
2 | 1911064322 | Manual Terapi * | 3 | 1911062315 |
3 | 1911064324 | Terapi Latihan * | 3 | 1911063337 |
4 | 1911064327 | FT Muskuloskeletal (Bedah Ortopedi) dan Reproduksi * | 3 | 1911061312 |
5 | 1911064328 | FT Neuromuskuler dan Perilaku * | 3 | 1911061312 |
6 | 1911064339 | FT Aktivitas Fungsional, Pemeliharaan Diri dan Rekreasi (AFR) | 2 | |
7 | 1911064345 | FT Integumen dan Massage (MK Pilihan) * | 2 | |
8 | 1911064346 | FT Olahraga (MK Pilihan) * | 2 | |
9 | 1911064338 | FT Geriatri * | 2 | |
JUMLAH | 22 | |||
SEMESTER VI | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 1911066340 | Karya Tulis Ilmiah/Laporan Tugas Akhir | 3 | |
2 | 1911066342 | FT Komprehensif (Praktek Kerja Lapangan/ PKL) | 8 | |
3 | 1911066343 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
JUMLAH | 15 | |||
* | : Mata Kuliah Daring | |||
TOTAL JUMLAH SKS LULUS | 116 | SKS | ||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
PILIHAN 1 | ||||
1911064345 | FT Integumen dan Massage * | 2 | ||
1911064346 | FT Olahraga * | 2 | ||
1911065347 | FT Komunitas (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) * | 2 | ||
1911065348 | FT K3 dan Ergonomi * | 2 | ||
8 | ||||
PILIHAN 2 (Workshop) | ||||
1911065349 | Basic NeuroMuscular Taping (Basic NMT) | 2 | ||
1911064350 | Kegawatdaruratan dan Patient Safety | 2 | ||
1911064351 | Basic Dinamic Neuromuscular Stabilization (Basic DNS) | 2 | ||
1911065352 | FT Disaster | 2 | ||
JUMLAH | 8 |
KEUNGGULAN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI |
|
Pencapaian 3 (tiga) tahun terakhir | |
A. Bidang Pendidikan | |
B. Bidang Penelitian | |
1. | Case Study Aplikasi NeuroMuscular Taping Kasus Bell’s Palsy pada Pengalaman Praktek Fisioterapi di Klinik Kineta Sidoarjo Tahun 2018 |
2. | The Effect of NeuroMuscular Taping (NMT) Application in Shoulder Pain and Movement Limitation Post Operation Breast Cancer |
3. | Lymphatic management With NeuroMuscular Taping |
4. | Efektivitas pengunaan Metode NuroMuscular Taping (NMT) terhadap Penurunan Nyeri |
5. | Efektivitas Latihan Fisik dan Suplementasikan Arginin terhadap Perubahan Berat Badan Tikus Wistar Model Diabetes Militus |
C. Bidang Pengabdian Masyarakat | |
1. | Pembicara Program Pelatihan NeuroMuscular Taping Concept Upper Extremities and Neck, Lower Extremities and Back (IFI Sidoarjo) |
2. | Pembicara "NeuroMuscular Taping Professional Course" RSUD Sidoarjo |
3. | Kegiatan bakti sosial fisioterapi dalam rangka hari ulang tahun paroki XXII dan Natal di Gereja Katolik St. Perawan Maria Gresik |
4. | Pembicara Program Pelatihan NeuroMuscular Taping Concept Upper Extremities and Neck (IFI Probolinggo) |
5. | Pembicara Program Pelatihan NeuroMuscular Taping Concept Lower Extremities and Back (IFI Probolinggo) |
6. | Pendampingan Pelatihan Pembuatan Produk dari Ikan Bandeng di Desa Pasi Kabupaten Lamongan |
Riset Kesehatan dasar Masyarakat Kabupaten Lamongan oleh Kementrian Kesehatan Indonesia | |
Sehat, Bugar, dan Aktif dengan Penerapan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) pada Remaja di SMA NU 2 Gresik | |
Roadmap Program Studi 5 (lima) tahun ke depan | |
A. Bidang Pendidikan | |
1 | HKI buku ajar untuk semua Mata Kuliah |
2 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran |
3 | Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan workshop |
B. Bidang Penelitian | |
1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian |
2 | Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian |
3 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran |
C. Bidang Pengabdian Masyarakat | |
1 | Meningkatnya kerja sama (kemitraan) dengan stakeholder dalam penguasaan, pemanfaatan hasil penelitian dan PPM untuk meningkatkan kesehatan gerak dan fungsi |
2 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat |
3 | Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat |